2018年第14周周末(04.06-04.08)北美票房 | |||||
排名 | 影片 | 周末票房(美元) | 累计票房(美元) | 上映周数 | |
本周 | 上周 | ||||
1 | 新 | 《寂静之地》 | 5000万 | 5000万 | 1 |
2 | 1 | 《头号玩家》 | 2506万 | 9692万 | 2 |
3 | 新 | 《护航父母》 | 2143万 | 2143万 | 1 |
4 | 3 | 《黑豹》 | 843万 | 6.653亿 | 8 |
5 | 4 | 《超乎想象》 | 835万 | 6908万 | 4 |
6 | 2 | 《忍无可忍》 | 806万 | 3134万 | 2 |
7 | 新 | 《查帕奎迪克》 | 620万 | 620万 | 1 |
8 | 6 | 《吉诺密欧与朱丽叶2:夏洛克·糯尔摩斯》 | 560万 | 3389万 | 3 |
9 | 5 | 《环太平洋:雷霆再起》 | 491万 | 5491万 | 3 |
10 | 11 | 《犬之岛》 | 460万 | 1204万 | 3 |
11 | 新 | 《奇迹赛季》 | 413万 | 413万 | 1 |
12 | 8 | 《时间的皱折》 | 315万 | 9012万 | 5 |
数据来源:boxofficemojo |